Datum Platz Stimmen

Di 

01.03.2005

9
Mi  02.03.2005 8 2500 (ca.)
Do  03.03.2005 8 2581
FR  04.03.2005 5 2700 (ca.)
Mo  07.03.2005 8 2557

Di 

08.03.2005 6 2600 (ca.)
Mi  09.03.2005 5 2848
Do  10.03.2005 6 2659
FR  11.03.2005 7 2679

Wählt Mo - Fr die allerschnellsten Charts im deutschen Fernsehen - eure TRL Most Wanted Top 10!
Punkt 16.00 Uhr werten wir eure Votes für die TRL Top 10 des Tages aus und ihr könnt dann bereits wieder für die TRL Most Wanteds des folgenden Tages voten!